La météo à Elbeuf
Elbeuf
France
Vent
10 m/s, S
Pression
739.56 mmHg
|
10°C
légère pluie
|
Humidité
87%
Nuages
75%
|
Jour | Cond. | Temp. | Vent | Humidité | PressionPres. |
---|---|---|---|---|---|
mer janv 20 | 10°C /10°C | 9 m/s, SSO | 66% | 747.81 mmHg | |
jeu janv 21 | 8°C /6°C | 8 m/s, SSO | 68% | 746.31 mmHg | |
ven janv 22 | 7°C /3°C | 2 m/s, SSE | 76% | 744.06 mmHg | |
sam janv 23 | 6°C /1°C | 5 m/s, O | 77% | 747.81 mmHg | |
dim janv 24 | 5°C /1°C | 6 m/s, O | 67% | 748.56 mmHg |
Pluie, vent, humidité, neige mais aussi le beau temps
Elbeuf se trouve le long de la Seine et profite sensiblement d’un climat relativement modéré